사양
형 식 | 정격토르크 |
---|
FRT-G2-200 (G*) | (2±0.7)×10-3 N·m (20±7 gf·cm) |
FRT-G2-300 (G*) | (3±0.8)×10-3 N·m (30±8 gf·cm) |
FRT-G2-450 (G*) | (4.5±1)×10-3 N·m (45±10 gf·cm) |
FRT-G2-600 (G*) | (6±1.2)×10-3 N·m (60±12 gf·cm) |
FRT-G2-101 (G*) | (10±2)×10-3 N·m (100±20 gf·cm) |
주1) 정격 토르크 수치는 회전 속도 20rpm, 23℃시측정
주2) 기어가 부착된 경우는 형식 기호 끝에 G1, G2, G3기재
주3) 오일 점도의 변경에 의한 특주 토르크의 대응가능
주4) 위에 씌어진 표는 FRT-G2의 외형표입니다.
치차 사양이 G2, G3의 경우는 오른쪽 그림을 참조해 주십시오.